产品中心
Product Center
无线局放在线监测装置用于接收空间特高频传感器和智能二合一传感器采集的信号,可连续实时采集、数字化处理, 现场报警等,采集装置与后台之间采用无线或有线方式通讯,每台局放监测装置可同时监测1路空间特高频(UHF)信号,具体数量可依据现场情况灵活配置。
图1 YNPD-W9000智能无线局放在线监测装置
技术参数:
序号 | 项目 | 指标 | |
1 | 适用范围 | 10kV及以上电压等级开关柜变电站房 | |
2 | 通道数(空间特高频) | 1通道 | |
4 | 功耗 | <9W | |
5 | 供电方式 | DC12V~24V | |
6 | 通讯方式 | 对下无线lora采集暂态地电波/超声波信息,通过同轴电缆接收空间特高频信号;对上网口和RS485接口。 | |
7 | 接头类型 | SMA | |
8 | 信号带宽(MHz) | 300~3000 | |
9 | 灵敏度(pC) | ≥10 | |
10 | 动态范围(dB) | ≥40dB | |
11 | 安装位置 | 开关柜仪表室 | |
12 | 安装方式 | 导轨式安装 | |
13 | 尺 寸(mm) | 180*98*52mm | |
14 | 环境参数 | 环境温度 | -40ºC~+85ºC |
环境湿度 | ≦93% | ||
海拔高度 | ≦4500m |
智能二合一传感器依据设定的采样周期检测地电波、超声波,并将数据通过LoRa通讯传输至局放采集装置,上传数据包括地电波相位谱图数据、超声波相位谱图数据,安装方式:磁吸式,尺寸:(115x115x52mm)
图2 二合一传感器图片
暂态地电波参数(TEV) | |
频率范围 | 3~100MHz |
测量范围 | 0~60dBmV |
误差 | ±1dB |
分辨率 | 1dB |
线性度误差 | ≤±10% |
超声波参数 | |
谐振频率 | 40kHz |
测量范围 | 0~70dBμV |
误差 | ±1dB |
分辨率 | 1dB |
灵敏度 | ≤40dB |
线性度误差 | ≤±20% |
电池使用寿命 | ≥6 年(每天采集2次数据) |
工作温度 | -40~+85℃ |
工作湿度 | 5~93%RH |
数据协议 | 无线LoRa |
通信参数 | |
频段制式 | 470M LoRa/GFSK |
最大发射功率 | 17dBm |
接收灵敏度 | 优于-111dBm |
发送工作电流 | ≤75mA |
驻波比 | ≤1.5 |
功 耗 | 350mW |
输入阻抗 | 50Ω |
无线频段 | 470~510MHz |
空间特高频传感器通过微型化集成封装,产品体积小易于安装。空间特高频传感器可安装在开闭所、配电房内墙壁上,用于监测上述空间中的特高频局部放电信号,及时发现潜在隐患,为设备安全、稳定运行提供重要保障。
技术参数
技术参数 | |
频率范围 | 300~3000MHz |
测量范围 | -80~-20dBm; |
平均等效高度 | ≥10mm; |
灵敏度 | ≤7V/m |
工作温度 | -40~+85℃ |
工作湿度 | 5~93%RH |
图3 球形空间特高频传感器